Chain Sling with 1,2,3,4 legs
| Size | Diameter | Pitch | Material | Grade | Weight per meter |
| 6*18 | 6mm | 18mm | 20Mn2A alloy steel | Grade 80 | 0.78kg |
| 7*21 | 7mm | 21mm | 20Mn2A alloy steel | Grade 80 | 1.1kg |
| 8*24 | 8mm | 24mm | 20Mn2A alloy steel | Grade 80 | 1.36kg |
| 9*27 | 9mm | 27mm | 20Mn2A alloy steel | Grade 80 | 1.75kg |
| 10*30 | 10mm | 30mm | 20Mn2A alloy steel | Grade 80 | 2.12kg |
| 12*36 | 12mm | 36mm | 20Mn2A alloy steel | Grade 80 | 3.12kg |
| 13*39 | 13mm | 39mm | 20Mn2A alloy steel | Grade 80 | 3.62kg |
| 14*42 | 14mm | 42mm | 20Mn2A alloy steel | Grade 80 | 4.2kg |
| 16*48 | 16mm | 48mm | 20Mn2A alloy steel | Grade 80 | 5.25kg |
| 18*54 | 18mm | 54mm | 20Mn2A alloy steel | Grade 80 | 6.8kg |
| 20*60 | 20mm | 60mm | 20Mn2A alloy steel | Grade 80 | 8.6kg |
| 22*66 | 22mm | 66mm | 20Mn2A alloy steel | Grade 80 | 10.4kg |
![]()